Сезон | Всесезонные |
Тип авто | Легковой |
В продаже | с 2016 года |
Закончились | 11.10.2022 |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
185/60 R15 | 88H XL | - | Нет в наличии | - | |
185/60 R15 | 88H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
185/60 R15 | 88V XL | - | Нет в наличии | - | |
185/60 R15 | 88V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R15 | 92H XL | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R15 | 92H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R15 | 92V XL | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R15 | 92V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R15 | 91V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 95H XL | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 95H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 95V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/65 R15 | 99V XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
195/55 R16 | 91H XL | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 91H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 91V XL | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 91V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94W XL | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 96H XL | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 96H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 96V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 96V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 96W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 97H XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 97H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 97W XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 97W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 99V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | 99W XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | 99W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R16 | 99W | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
205/45 R17 | 88W XL | - | Нет в наличии | - | |
205/45 R17 | 88W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 93V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 93W XL | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 93W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R17 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 95W XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 98V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 98W XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 98W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R17 | 100V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R17 | 100V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 94V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 94V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 94W XL | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 94W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 94Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 94Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 94W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 101V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 101W XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 101Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 101Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 103V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 99H | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 99H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 97Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 97Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 103V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 103W XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 99Y XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/40 R18 | 92V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R18 | 92V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R18 | 92Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R18 | 92Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R18 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R18 | 95Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R18 | 98V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R18 | 98Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 97V XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 97Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 97Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 100V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 100Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 100Y RunFlat | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
255/35 R19 | 96Y XL | - | Нет в наличии | - |
Шины Бриджстоун Драйв Гуард – инновационный прорыв в области конструирования шинных изделий, от всемирно известной японской компании. Презентована резина была в начале 2016 года и мгновенно была отмечена на открытых выставках по всему миру, включая главное мероприятие шинного мира - Reifen. Представленная летняя модель показала великолепные показатели хода на независимых тестированиях, включая проверку у знаменитой немецкой экспертной комиссии TÜV SÜD. В ходе эксперимента шины показали лучшие показатели по сравнению с тремя конкурентами производства самых популярных брендов - EfficientGrip Performance, Michelin Primacy 3 и Pirelli Cinturato P7. Летняя резина обладает прочной боковиной, которая характеризует принадлежность изделия к RunFlat-классу. Особая боковина дает возможность «протянуть» автомобилю без потери контроля еще 80 километров после неприятного инцидента. Так как модель относится к RunFlat-классу, то обязательно следует убедиться в наличии датчика TPMS (Система Контроля Давления).
Протекторный дизайн шины Bridgestone DriveGuard
Рабочая поверхность авторезины имеет асимметричный вид с направленностью нескольких элементов, а именно канавок расположенных на ребрах автошины. Такое изображение предполагает уверенное сцепление и устойчивое поведение автомобиля на мокром дорожном полотне. Широкий протекторный рисунок гарантирует плотную работу шинного изделия с дорогой, тем самым полностью используются все лучшие стороны представленного колеса. На боковинах присутствуют специальные охлаждающие элементы, которые, после прокола, гарантируют безболезненное переключение поездки в аварийный режим. Благодаря продуманному размеру контактного пятна обеспечивается великолепное поперечное и прямое сцепление.
Дренажная система резины Бриджстоун Драйв Гуард заключает в себе четыре продольных канала. Они моментально удаляют любую жидкость с места соприкосновения автошины и дороги. Таким образом, авто не планирует на мокром полотне, тем самым не теряется контроль и обеспечивается максимальная безопасность. Езда приобретает плавность и неповторимый комфорт.
Особенности состава резины Bridgestone DriveGuard
Резиновая смесь данной шины отличается невероятным качеством, чего удалось добиться благодаря щепетильному разбору химических свойств каждой составляющей. Состав, разработанный по технологии NanoPro-Tech, великолепно рассеивает тепло, не давая пагубно отражаться на езде нулевому давлению в автошинах при проколе. Помимо этого, смесь улучшает износоустойчивость, жесткость и положительно отражается на подавлении шумов.
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |