Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 73T | - | Нет в наличии | - | |
155/70 R13 | 75T | - | Нет в наличии | - | |
155/80 R13 | 83T XL | - | Нет в наличии | - | |
165/70 R13 | 79T | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
155/65 R14 | 75T | - | Нет в наличии | - | |
165/65 R14 | 79T | - | Нет в наличии | - | |
165/70 R14 | 81T | - | Нет в наличии | - | |
175/65 R14 | 82T | - | Нет в наличии | - | |
175/65 R14 | 86T XL | - | Нет в наличии | - | |
175/70 R14 | 88H XL | - | Нет в наличии | - | |
175/70 R14 | 88T XL | - | Нет в наличии | - | |
185/60 R14 | 82H | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R14 | 86H | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R14 | 86H Seal | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R14 | 86T | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
165/65 R15 | 81T | - | Нет в наличии | - | |
175/55 R15 | 77H | - | Нет в наличии | - | |
175/55 R15 | 77H Seal | - | Нет в наличии | - | |
175/60 R15 | 81H | - | Нет в наличии | - | |
175/65 R15 | 88H XL | - | Нет в наличии | - | |
185/55 R15 | 82H | - | Нет в наличии | - | |
185/55 R15 | 82H Seal | - | Нет в наличии | - | |
185/60 R15 | 88H XL | - | Нет в наличии | - | |
185/60 R15 | 88H XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R15 | 88H | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R15 | 88H Seal | - | Нет в наличии | - | |
195/50 R15 | 86V XL | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R15 | 89V XL | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R15 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R15 | 88H | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R15 | 88V | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 95V XL Seal | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
195/45 R16 | 84V XL | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 91V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94V XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 96V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 96V XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 99V XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16 | 102V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16 | 102V XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | 99V XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
205/45 R17 | 88V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 93V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R17 | - | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R17 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R17 | 95V XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
215/45 R17 | - | - | Нет в наличии | - | |
215/45 R17 | 91V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/45 R17 | 91W XL | - | Нет в наличии | - | |
215/45 R17 | 91W XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 95W XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | - | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 98V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 98W XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 98W XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | - | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 94V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | - | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98W XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98W XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 101V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 101V XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 101W XL | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R17 | 100V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R17 | 100V XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 103V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 103V XL Seal | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/40 R18 | - | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R18 | 92V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R18 | 92V XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R18 | - | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R18 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R18 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R18 | 99V XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R18 | 101V | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R18 | 101W XL | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R18 | 101W XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R18 | 104V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R18 | 104V XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | - | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 97V XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 97V XL Seal | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 100V XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 100V XL Seal | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
235/55 R19 | 105V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R19 | 105W XL | - | Нет в наличии | - | |
255/50 R19 | 107W XL | - | Нет в наличии | - | |
255/50 R19 | 107W XL Seal | - | Нет в наличии | - |
CST Medallion All Season ACP1 (ЦСТ Медалион Ол Сизон АСП1) – это всесезонные автошины для легкового транспорта, пополнившие модельный ряд бренда в 2018 году. Главными достоинствами модели являются высокая устойчивость к аквапланированию и слешингу, надежное сцепление, оптимальное потребление топлива и ездовой комфорт.
Всесезонная резина предназначена для эксплуатации в регионах с мягким климатом. Ее протектор имеет направленный рисунок с V-образным строением. На поверхности макроблоков шины расположено большое количество специальных 3D-ламелей, которые обеспечивают отличное сцепление на сухой, мокрой и заснеженной дорожной поверхности. Благодаря тому, что ламели ограничивают подвижность элементов протектора и повышают их жесткость, гарантируется хорошая управляемость и быстрое реагирование на движения руля. Широкие блоки беговой дорожки автошины позволяют устойчиво передвигаться на скорости, усиливают сцепление на снегу и льду. Слегка изогнутые блоки плечевых зон обеспечивают эффективное и быстрое торможение, как в сухих условиях, так и на укатанном снегу и в гололед. Они работают на повышение устойчивости шины при маневрировании, устранение пробуксовок и боковых сносов. За счет переменного шага протекторных блоков автошины уменьшается уровень вибраций и резонансных шумов, что дает комфортную атмосферу в салоне автомобиля.
Широкие продольные волнообразные канавки автошины CST Medallion All Season ACP1 позволяют быстро освобождать контактное пятно от воды и снежной шуги. В результате предотвращается возникновение аквапланирования и скольжения, и поддерживается хорошее сцепление с дорогой, как в летний, так и зимний период.
Термостойкая резина способствует эффективности ездовых свойств модели. CST Medallion отличается стойкостью с износу и механическим повреждениям. Эти свойства позволили увеличить длительность службы автошины. За счет низкого сопротивления качению удалось оптимизировать потребление топлива.
Бренд CST принадлежит тайваньской компании Cheng Shin Rubber Industry Co., которая входит в десятку крупнейших шинных производителей мира. Ее резина отличается высоким качеством, отменными эксплуатационными характеристиками, надежностью и долговечностью. Она обеспечивает комфортное и безопасное вождение.
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |