Сезон | Всесезонные |
Тип авто | Внедорожник |
В продаже | с 2013 года |
Закончились | 24.03.2023 |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
10.50 R15 | 109Q | - | Нет в наличии | - | |
215/85 R15 | 115Q | - | Нет в наличии | - | |
235/75 R15 | 104Q | - | Нет в наличии | - | |
265/75 R15 | 109Q | - | Нет в наличии | - | |
31 R15 | 109Q | - | Нет в наличии | - | |
31/10.5 R15 | 109Q | - | Нет в наличии | - | |
33 R15 | 108Q | - | Нет в наличии | - | |
33/12.5 R15 | 108Q | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
215/85 R16 | 115Q | - | Нет в наличии | - | |
225/75 R16C | 115Q | - | Нет в наличии | - | |
235/85 R16 | 120Q | - | Нет в наличии | - | |
245/75 R16 | 108Q | - | Нет в наличии | - | |
245/75 R16 | 120Q | - | Нет в наличии | - | |
255/70 R16 | 111Q | - | Нет в наличии | - | |
255/70 R16 | 111S | - | Нет в наличии | - | |
255/70 R16 | 113S | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R16 | 112Q | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R16 | 112S | - | Нет в наличии | - | |
265/75 R16 | 112Q | - | Нет в наличии | - | |
285/75 R16 | 126P | - | Нет в наличии | - | |
315/75 R16 | 127Q | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
235/80 R17 | 120Q | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R17 | 110S | - | Нет в наличии | - | |
245/75 R17 | 121Q | - | Нет в наличии | - | |
255/75 R17 | 115S | - | Нет в наличии | - | |
265/65 R17 | 112Q | - | Нет в наличии | - | |
265/65 R17 | 112S | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R17 | 112Q | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R17 | 115Q | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R17 | 115S | - | Нет в наличии | - | |
285/70 R17 | 121Q | - | Нет в наличии | - | |
315/70 R17 | 121Q | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
255/70 R18 | 112Q | - | Нет в наличии | - | |
255/70 R18 | 113S | - | Нет в наличии | - | |
255/70 R18 | 116Q | - | Нет в наличии | - | |
265/60 R18 | 110S | - | Нет в наличии | - | |
265/65 R18 | 114S | - | Нет в наличии | - | |
275/65 R18 | 116S | - | Нет в наличии | - | |
275/70 R18 | 125Q | - | Нет в наличии | - | |
295/65 R18 | 127P | - | Нет в наличии | - | |
325/65 R18 | 127Q | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
255/55 R19 | 111Q XL | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R19 | 111S XL | - | Нет в наличии | - | |
255/65 R19 | 114Q | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
255/50 R20 | - | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R20 | 110Q XL | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R20 | 111Q | - | Нет в наличии | - | |
255/60 R20 | 113Q | - | Нет в наличии | - | |
275/55 R20 | 113S | - | Нет в наличии | - | |
275/60 R20 | 115S | - | Нет в наличии | - | |
275/65 R20 | 126Q | - | Нет в наличии | - | |
285/60 R20 | 125Q | - | Нет в наличии | - | |
305/55 R20 | 121Q | - | Нет в наличии | - | |
325/60 R20 | 126Q | - | Нет в наличии | - |
Шины Goodyear Wrangler DuraTrac разработаны для круглогодичной эксплуатации на тяжелых полноприводных пикапах, кроссоверах, минивэнах, внедорожниках, а также на больших грузопассажирских микроавтобусах типа Ford Transit, и даже на среднеразмерном грузовом транспорте типа ГАЗ-66. Автошины Goodyear эффективно передвигаются на асфальтированных, грунтовых, щебёночных или гравийных дорогах, а также в условиях каменистого, песчаного или умеренного грязевого бездорожья. Помимо высоких показателей проходимости резина отличается еще и высокой надежностью, комфортностью и длительным сроком службы.
Преимущества автошины Гудиеар Вранглер Дуратрак:
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |