Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 94V | - | Нет в наличии | - | |
205/65 R15 | V | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
215/50 R17 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 94V | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 90V | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 90V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 91W | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 94V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 97V | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 105H | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 94H | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 97H XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R17 | 91W | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 95W | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 99H XL | - | Нет в наличии | - | |
245/55 R17 | 102H | - | Нет в наличии | - | |
245/55 R17 | 102H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R17 | 110H | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R17 | 94H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/40 R18 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R18 | 92V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R18 | 92V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R18 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R18 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R18 | 95V | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R18 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R18 | 94V | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R18 | 97H | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R18 | 102T | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 96V | - | Нет в наличии | - | |
245/50 R18 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
245/50 R18 | 100V | - | Нет в наличии | - | |
245/50 R18 | 99V | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
235/40 R19 | 96V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R19 | 101H | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R19 | 94W | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R19 | 98W XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R19 | 102H XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R19 | 102H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R19 | 102H XL Silent | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R19 | 98W | - | Нет в наличии | - | |
245/50 R19 | 101V | - | Нет в наличии | - | |
245/50 R19 | 101V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
275/40 R19 | 101H | - | Нет в наличии | - | |
275/40 R19 | 101H RunFlat | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
245/45 R20 | 99V | - | Нет в наличии | - |
Всесезонная автомобильная резина Michelin Primacy MXM4 ориентирована на большинство современных легковых автомобилей. Автошина создавалась специально для обеспечения высокого качества сцепления и эффективного торможения, при передвижении по мокрому дорожному полотну в период активного таяния снега и льда.
Строение рисунка протектора
Асимметричное размещение протекторных структурных элементов автомобильной шины Мишлен Примаси МИксМ4, обеспечивает прекрасную эффективность и безопасность движения по самым разным покрытиях и в различных погодных условиях. Увеличенное число протекторных блоков и кромок сцепления обеспечивает уверенную тягу и надежное сцепление с заснеженными и оледенелыми асфальтированными дорогами.
Новая резиновая смесь
Оптимизация компонентов и полимерных присадок резиновой смеси автошины Мишлен Примаси МИксМ4 улучшила стойкость к перепадам температур, что не только повысило показатели безопасности движения в сложной климатической обстановке, но и помогло заметно улучшить стойкость авторезины к износу.
Главные характерные особенности всесезонной авторезины Michelin Primacy MXM4:
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |