Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
155/65 R14 | 75T | - | Нет в наличии | - | |
175/65 R14 | 82T | - | Нет в наличии | - | |
185/60 R14 | 82H | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R14 | 86H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
175/65 R15 | 84H | - | Нет в наличии | - | |
185/55 R15 | 86H XL | - | Нет в наличии | - | |
185/60 R15 | 88H XL | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R15 | 88H | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R15 | 88T | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R15 | 92H XL | - | Нет в наличии | - | |
195/50 R15 | 82V | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R15 | 85H | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R15 | 85V | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R15 | 88H | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R15 | 88V | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 91T | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 95H XL | - | Нет в наличии | - | |
195/70 R15C | 104S | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R15 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R15 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R15 | 96V | - | Нет в наличии | - | |
205/65 R15 | 94H | - | Нет в наличии | - | |
205/65 R15 | 94V | - | Нет в наличии | - | |
205/70 R15C | 106S | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R15 | 100H XL | - | Нет в наличии | - | |
215/70 R15C | - | - | Нет в наличии | - | |
215/70 R15C | 109S | - | Нет в наличии | - | |
225/70 R15C | 112S | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
195/45 R16 | 84V XL | - | Нет в наличии | - | |
195/50 R16 | 88V XL | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 87H | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 87V | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R16 | 89H | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R16C | 99T | - | Нет в наличии | - | |
195/75 R16C | 107S | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R16 | 87V | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91W | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94W XL | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 92H | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 96V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/45 R16 | 90V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 93H | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 93V | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 97V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 97W XL | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 99H XL | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16 | 102H XL | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16 | 98V | - | Нет в наличии | - | |
215/70 R16 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | 99W XL | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R16 | 102W XL | - | Нет в наличии | - | |
225/70 R16 | 103H | - | Нет в наличии | - | |
225/75 R16C | 121R | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R16 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R16 | 104V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/70 R16 | 106H | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R16 | 111H XL | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R16 | 112H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
205/45 R17 | 88W XL | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 93V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R17 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/45 R17 | 91W XL | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 94V | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 98W XL | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R17 | 100H XL | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 94W XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 94W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 103V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/65 R17 | 106H XL | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 103V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 103Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R17 | 102V | - | Нет в наличии | - | |
235/65 R17 | 108H XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R17 | 95Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 99Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/65 R17 | 111H XL | - | Нет в наличии | - | |
255/60 R17 | 106V | - | Нет в наличии | - | |
255/65 R17 | 114H XL | - | Нет в наличии | - | |
265/65 R17 | 116H XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/40 R18 | - | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R18 | 98V | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R18 | 104H XL | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R18 | 101Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R18 | 100V | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R18 | 107H XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 97Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 100Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/50 R18 | 100Y | - | Нет в наличии | - | |
245/60 R18 | 105H | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R18 | 103Y XL | - | Нет в наличии | - | |
265/60 R18 | 110V | - | Нет в наличии | - | |
285/60 R18 | 116V | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 | 88Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R19 | 93Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R19 | 103V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/35 R19 | 91Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R19 | 98Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R19 | 102Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/55 R19 | - | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R19 | 96Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R19 | 100Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R19 | 107V | - | Нет в наличии | - | |
285/45 R19 | 111W XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
245/40 R20 | - | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R20 | 97Y XL | - | Нет в наличии | - | |
275/35 R20 | 102Y XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
265/45 R21 | 104Y | - | Нет в наличии | - |
Легковая автомобильная резина Nokian Line создавалась специально для обеспечения наивысших показателей безопасности скоростного движения высокомощных спортивных автомобилей.
Строение протекторного рисунка
Расположенные на внешних плечевых зонах, поперченные каналы, быстро осушают пятно контакта от воды и различных жидкостей, обеспечивая отменное сцепление, уверенную тягу и короткий тормозной путь на мокрых дорожных поверхностях.
Перекрестные ламели центрального неразрывного протекторного пояса, помогают повысить общую жесткость беговой дорожки шины. Данная особенность автомобильной шины Nokian Line, снижает сопротивляемость к качению и сокращает торможение машины, вне зависимости от состояния и качества дорожного полотна.
Усиленные блоки плечевых протекторных зон, имеющие дополнительные кромки сцепления, облегчают процесс быстрого прохождения поворотов, при минимизации вероятности ухода транспортного средства в неконтролируемый занос.
Показатели комфорта
В структуре поперечных дренажных каналов, размещаются особые скругленные углубления, которые отвечают за подавление активности воздушных завихрений, провоцирующих возникновение посторонних шумов, проникающих в салон автомобиля. Подобное конструктивное решение, помогает улучшить общие показатели комфорта передвижения без снижения ездовых характеристик.
Характерные особенности авторезины Нокиан Лайн:
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |