Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
10.50 R15 | 109Q | - | Нет в наличии | - | |
12.50 R15 | 108Q | - | Нет в наличии | - | |
245/80 R15 | 104Q | - | Нет в наличии | - | |
265/75 R15 | 109Q | - | Нет в наличии | - | |
30 R15 | 104Q | - | Нет в наличии | - | |
30/9.5 R15 | 104Q | - | Нет в наличии | - | |
31 R15 | 109Q | - | Нет в наличии | - | |
31/10.5 R15 | 109Q | - | Нет в наличии | - | |
315/70 R15 | 108Q | - | Нет в наличии | - | |
315/80 R15 | 113Q | - | Нет в наличии | - | |
33 R15 | 108Q | - | Нет в наличии | - | |
33/12.5 R15 | 106Q | - | Нет в наличии | - | |
33/12.5 R15 | 108Q | - | Нет в наличии | - | |
33/12.5 R15 | 113Q | - | Нет в наличии | - | |
35/12.5 R15 | 113Q | - | Нет в наличии | - | |
9.50 R15 | 104Q | - | Нет в наличии | - | |
9.50/9.5 R15 | 104Q | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/75 R16 | 103S | - | Нет в наличии | - | |
225/75 R16 | 99T | - | Нет в наличии | - | |
235/70 R16 | 105H | - | Нет в наличии | - | |
235/85 R16 | 108Q | - | Нет в наличии | - | |
255/85 R16 | 116Q | - | Нет в наличии | - | |
265/75 R16 | 102Q | - | Нет в наличии | - | |
265/75 R16 | 109Q | - | Нет в наличии | - | |
265/75 R16 | 112Q | - | Нет в наличии | - | |
285/75 R16 | 108Q | - | Нет в наличии | - | |
285/75 R16 | 113Q | - | Нет в наличии | - | |
285/75 R16 | 116Q | - | Нет в наличии | - | |
285/75 R16 | 92T | - | Нет в наличии | - | |
305/70 R16 | 108Q | - | Нет в наличии | - | |
305/70 R16 | 115Q | - | Нет в наличии | - | |
305/70 R16 | 118Q | - | Нет в наличии | - | |
305/70 R16 | 118R | - | Нет в наличии | - | |
315/75 R16 | 103Q | - | Нет в наличии | - | |
315/75 R16 | 113Q | - | Нет в наличии | - | |
33/11.5 R16 | 116Q | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
265/70 R17 | 109Q | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R17 | 112Q | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R17 | 95T | - | Нет в наличии | - | |
285/70 R17 | 121Q | - | Нет в наличии | - | |
32/10.5 R17 | 112Q | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
275/40 R20 | 106Y XL | - | Нет в наличии | - |
Легковая всесезонная автомобильная резина Yokohama Geolandar M/T G001 прекрасно адаптирована для передвижения по сложным внедорожным маршрутам, отличающихся вязким земляным покрытием. Именно по этой причине, модель в первую очередь ориентирована на автомобили с выраженными внедорожными характеристиками. Автомобильные шины Йокогама Геоландар М/Т Джи001 имеют стрелообразный направленный симметричный рисунок протектора, плотно наполненный крупными зацепными блоками. Ступенчатые медиальные протекторные блоки, помогают исключить вероятность бокового заноса машины во время движения по обледенелым и заснеженным асфальтовым покрытиям, что самым позитивным образом отражается на уровне безопасности движения в зимние месяцы.
Благодаря широкому расстоянию между протекторными блоками, автошины Йокогама Геоландар М/Т Джи001 демонстрируют хорошие самоочищающиеся свойства, вместе с быстрым выведением лишней воды и грязи из-под контактного пятна.
Характерные отличительные особенности всесезонной внедорожной авторезины Yokohama Geolandar M/T G001:
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |